|
|
|
|
|
|
|
Najas graminea | Umiarkowane | Podział | Anglia, Włochy, płn i zach. Afryka, Azja | 60 | ||
N. guadelupensis | Wysokie | 20-28 | Sadzonki | Ameryka, Indie | ||
N. kingii | Umiarkowane do wysokich | 18-25 | Nie lubi ruchu wody | Sadzonki | Indie, płd. wsch. Azja | |
N. pectinata | Umiarkowane do wysokich | lato: 26-28 zima: 18-20 |
Lubi czystą wodę | Sadzonki | Afryka, Madagaskar | |
Nesaea crassicaulis | Wysokie | 20-30 | Do palludarium | Podział łodygi | zach. Afryka: Senegal, Gambia | 30 |
N. pedicellata | Wysokie | 20-30 | Do palludarium | Podział łodygi | Bagna Zanzibaru | 30 |
Nitella flexilis | Wysokie | 25 | Nadaje się na substrat dla ikry | glon | Europa, Azja, Ameryka Płd. | |
N. megacarpa | Wysokie | Nie znosi przesuszenia | glon | atlantyckie wybrzeże USA | ||
Nomaphila stricta syn. Higrophilia stricta | Wysokie | 20-30 | Wymaga częstego odświeżania | Podział łodygi | Malaje, Tajlandia, Indonezja | 50 |
Nuphar alba | Wysokie | 4-20 | Roślina chroniona. Wymaga okresu spoczynku | Wymaga zapylenia krzyżowego | Europa | |
N. dubenyna hortorum | Wysokie do b. wysokich | lato: 25-28 zima: 18-20 |
Sztucznie wyhodowany | Odrosty z kłacza | Nie dotyczy | |
N. japonicum | Wysokie do b. wysokich | Do akwarium zimnowodnego | Japonia | |||
N. luteum | Wysokie do b. wysokich | 4-22 | Powszechnie występuje w Polsce | Nasiona | Europa | |
N. pumilum | Wysokie do b. wysokich | 4-22 | Rzadko spotykana w naturze | Nasiona i podział kłącza | wsch. Europa | |
N. sagittifolium | Wysokie do b. wysokich | Nasiona i podział kłącza | Ameryka Płn. | 25 | ||
Nymphaea lotus | Wysokie do b. wysokich | 22-28 | Wymaga dużo miejsca, może wytwarzać liście pływające. Czasami kwitnie w akwarium. Nie lubi ruchu wody | Odrosty korzeniowe. W handlu jest również podobny gatunek wytwarzający sadzonki na liściach |
Różne gatunki są szeroko rozprzestrzenione po całym Świecie | |
Nymphoides aquatica | Wysokie do b. wysokich | lato: 25-27 zima: 15-18 |
Lubi podłoże z gliny i torfu, rośnie rownież w palludarium | płd. USA | ||
N. humboldtiana | Wysokie do b. wysokich | lato: 25 zima: 15-15 |
Do płytkiego akwarium | Nasiona i okółki | Ameryka Płd. | 100 |
N. indica | Wysokie do b. wysokich | Nadaje się do głebszego niż poprzednie akwarium | Nasiona i małe sadzonki | Indie, Japonia, Chiny, Australia | 100 | |
N. peltata | Wysokie do b. wysokich | W lecie nawet rośnie nawet w głębokiej wodzie, wymaga zimowania | Odrosty | Azja, Europa | ||
Orontium aquaticum | B. wysokie | Wolnopłynące i stojące zbiorniki wodne | Podział kłącza | Ameryka Płn (wybrzeże Atlantyckie) | 30 | |
Ottelia alismoides | Wysokie do b. wysokich | lato: 22-25 zima: 10-14 |
Lubi żyzne podłoże | Z nasion | Australia, płd. Azja | 50 |
O. exserta | Wysokie do b. wysokich | lato: 22-25 zima: 10-14 |
Lubi żyzne podłoże | Z nasion | Płd. i płd. wsch. Afryki, po Madagaskar | 50 |
O. kunenensis | Wysokie do b. wysokich | Z nasion | Płd. Afryka | 50 | ||
O. mesensterium | Wysokie do b. wysokich | lato: 20-15 zima: 12-14 |
Lubi żyzne podłoże | Z nasion | Płd. Azja | 25 |
O. ulvifolia | Wysokie do b. wysokich | Jednopienna | Z nasion | Płd. i centralna Afryka po Madagaskar | 25 | |
Peplis diandra syn. Didiplis diandra | Wysokie do b. wysokich | lato: 24-25 zima: <16 |
Lubi glinę w podłożu | Podział | płd. Ameryki Płn. | |
Phyllanthus fluitans | Wysokie do b. wysokich | 20-30 | Oświetlenie nie mniej niż 12 godzin | Podział | wsch. Ameryki Płd. | pływająca |
Pilularia globulifera | Wysokie do b. wysokich | 18-20 | Nadaje się do oranżerii | Podział i zarodniki | Europa | |
Pistia stratiotes | b. wysokie | 22-30 | Wrażliwa na spadające krople wody | Rozłogi | Tropiki | Pływająca |
Polygonum amphibium | Wysokie do b. wysokich | 18-24 | Tworzy formę lądową i wodną | Podział i nasiona | Europa wsch. | |
Ricca fluitans | Wysokie | 14-28 | Nadaje się do nieogrzewanego akwarium | Podział kłębka roślin | Kosmopolityczna, również w Polsce | pływająca |
Rotala indica | Wysokie do b. wysokich | Wyrasta nad wodę | Podział | tropikalna Azja i Zakaukazie | ||
R. macrandra | Wysokie do b. wysokich | 24-28 | Lubi żyzne podłoże. W wodzie zbyt bogatej, dolne liście mogą przedwcześnie zamierać | Sadzonki z pędów | Południowe Indie | |
R. rotundifolia | Wysokie do b. wysokich | 24-28 | Wyrasta nad wodę | Podział pędu | Indie, Chiny, Laos, Wietnam, płd.-zach. Himalaje, Nepal | |
Sagittaria eatonii | Wysokie do b. wysokich | 18-22 | Tworzy trawniki, wolno rośnie | Rozłogi | Płn-wsch. USA | 15 |
S. filiformis | umiarkowane do b. wysokich | 20-28 | Rozłogi | Płd. USA | 50 | |
S. graminea | Wysokie do b. wysokich (słońce) | 15-24 | Wyrasta nad wodę | Kłącza i nasiona | płd. Ameryka Płn. | 70 |
S. lancifolia | Wysokie do b. wysokich | 17-25 | Wyrasta nad wodę | Kłącza | Ameryka Płn. do centr. Ameryki Płd. | 200 |
S. latifolia | Wysokie do b. wysokich | Wyrasta nad wodę | Kłącza | 50 | ||
S. papillosa | Wysokie do b. wysokich | 24-28 | Wyrasta nad wodę | Kłącza | Ameryka Płn. | 40 |
S. platyphylla | Wysokie | 15-30 | Rozłogi | Południe Ameryki Płn, dorzecze Missisipi | 30 | |
S. sagittifolia | Wysokie do b. wysokich | 4-22 | Duża roślina błotna, tworząca różne formy w zależności od warunków bytowania. Odporna na mróz | Rozłogi, nasiona | Kosmopolityczna, ostatnio widziałem ładne egzemplarze w okolicach Rytla, woj. pomorskie | |
S. subulata S. s. var natans S. s. var pusilla S. s. var gracillima |
umiarkowane do b. wysokich | 20-25 | Wielkość zależy od warunków w jakich rośnie | Rozłogi | Południe USA | 5-50 |
S. teres | umiarkowane do wysokich | 18-24 | Mały dekoracyjny, podobny do S. eatoni | Rozłogi | Wschód USA | 15 |
Salvinia ssp. | Wysokie do b. wysokich | 25-28 |
Wrażliwa na krople wody | Rozłogi | Ameryka Południowa | |
Vallisneria asiatica | Wysokie do b. wysokich | 18-30 |
Tworzy zarośla | Rozłogi | Tajwan, Japonia, Wietnam | 40 |
V. gigantea | Wysokie do b. wysokich | 26-28 |
Potężna | Rozłogi | Nowa Gwinea, Filipiny | 100 cm |
Vallisneria spiralis | wysokie do umiarkowanych | 20-28 | Szybko rośnie i tworzy zarośla | Rozłogi | kosmopolityczna | 50-100 |
Vesicularia dubyana | Niewielkie | 20-27 | Wrażliwa na zamulenie | Podział pędu | Płd.-wsch. Azja |